| Monitor de exhibición Spec | Tamaño de la pantalla | 68,6 cm / 27 «LED blanco Diagonal |
| Brillo (típico) | 300cd/m2 (LCM) | |
| Contraste (típica) | 1000:1 80.000.000: 1 (contraste activo) | |
| Tamaño de píxel | 0,311 (H) * 0,311 (V) | |
| Resolución (H x V) | 1920 x1080 | |
| Relación de aspecto | 16:9 | |
| Tiempo de respuesta (típico) | 8 ms (típico). | |
| Ver Angles LR, UD (CR> 10) | H / V 178 ° / 178 ° (o IPS) | |
| Colores de la pantalla | 16.7M Colors | |
| toque Spec | Tipo toque | Proyección de tipo capacitivo |
| Multi-Touch Point | 10 Punto | |
| Soporta Sistema operativo | windows 8 | |
| Entrada por tacto | USB | |
| Toque canal de sensor | Consulte la especificación TP | |
| fabricación del módulo táctil | HTS | |
| Rango de entrada de PC | Frec. | 31 a 80 kHz |
| Frecuencia vertical. | 56 a 75 Hz | |
| Max. frecuencia de la pantalla (Resolución H * V / Fv) | ||
| Interfaz | entrada 1 | D-Sub x 1 |
| entrada 2 | HDMI x 1 | |
| entrada 4 | PC audio x1 | |
| Salida Terminal | Auricular | Salida de audio x 1 |
| USB para el tacto | X1 USB, tipo B Upstream x1 | |
| Altavoz (típico, la salida del amplificador) | Sí 2,0 W * 2 | |
| Poder | Consumo (típico) | En: TBD W Espera <= 0,5 W, Off <= 0,5 W |
| Gama de energía AC | AC 100-240, 50-60Hz | |
| Modo de energía Luz indicadora | Presencia de tensión: Verde; Ahorro de energía: Ámbar | |
| Operando Condición | Temperatura | 5 ~ 35 â鈥炂> |
| Humedad | 20% ~ 85%, sin condensación | |
| Físico | Dimensión (W * D * H) | 653,9 * 465,5 * 82,8 (mm) |
| Dimensión de embalaje (W * D * H) | 720 * 525 * 144 (mm) | |
| Peso neto | TBD | |
| Peso bruto | TBD | |
| bisel Tipo | Lustroso | |
| Inclinación | 10 ° -55 ustedes | |
| Alta brazo ajustable | NA | |
| Girar | NA | |
| Pivote | NA | |
| Bloqueo Kensington | Sí | |
| montaje VESA | 100 x 100 mm (desmontable, VESA 100 compatible) | |
| controles | Visualización en pantalla | formato OSD HSD 12 idioma: ES, CT, DE, ES, FR, IT, PT, NL, Carolina del Sur, JS, KR, ruso |
| Color | , Naturaleza, natural, de modo de usuario FRESCO CALIENTE | |
| Modo predeterminado | PC, Película, Juego, los modos ECO | |
| Accesorio | Adaptador de corriente | Sí |
| Cable de alimentación (1,5 M) | Sí | |
| VGA Cable(1.5m) | Sí | |
| Audio Cable(1.8m) | Sí | |
| USB Cable(1.8m) | Sí X 1 (para la señal de toque, desmontable) | |
| Caja de carton | cartón marrón, formato HSD | |
| Producto verde (enero de 2009) | Sí | |
| windows 8 | Sí | |
| HDMI Logo | Sí | |
| Otros | función PC99 (debe) | |
| Proceso de dar un título | CE, CB,, EnergyStar 6.0, HDMI, Windows 8, erergy UE Label |
Hannspree HT273HPB 27″ IPS LED Touch Negro cuenta con muchas características que te harán disfrtar y te llevan a un nuevo nivel.
- Monitor con retroiluminación LED
- Pantalla HS-IPS 鈥Ángulo de visión ultra amplio 178°
- Relación de aspecto 16:9
- Resolución 1920 x 1080 Full HD
- Contraste dinámico 80.000.000:1t
- Tiempo de respuesta de 8 ms
- Puertos HDMI+VGA
- Altavoces estéreo incorporados
- Modos multivídeo: PC/Cine/Videojuegos/ECO
- Inclinación y montaje en pared (VESA)
- Pantalla táctil de 10 puntos


























Valoraciones
No hay valoraciones aún.